Distribuţii de la începutul mandatelor Franklin Templeton
Tipul distribuţiei |
An financiar |
Plătită în |
Distribuţie Brută / Acţiune (RON) |
Distribuţie Netă / Acţiune (RON)* |
---|---|---|---|---|
Dividend | 2008-2009 (agregat) | 2010 | 0,08160 | 0,06854 |
Dividend | 2010 | 2011 | 0,03141 | 0,02638 |
Dividend | 2011 | 2012 | 0,03854 | 0,03237 |
Dividend | 2012 | 2013 | 0,04089 | 0,03435 |
Returnare de capital | - | 2014 | 0,05000 | 0,05000 |
Returnare de capital | - | 2015 | 0,05000 | 0,05000 |
Returnare de capital | - | 2016 | 0,05000 | 0,05000 |
Distribuţie specială | - | 2017 | 0,05000 | 0,05000 |
Returnare de capital | - | 2017 | 0,05000 | 0,05000 |
Dividend | 2017 |
2018 |
0,06780 | 0,06441 |
Dividend | 2018 | 2019 | 0,09030 | 0,08579 |
Dividend | 2019 | 2020 | 0,06420 | 0,06099 |
Dividend special | - | începând cu 22 iunie 2021 | 0,07200 | 0,06840 |
Dividend special | - | începând cu 27 august 2021 | 0,07000 | 0,06650 |
Dividend special | - | începând cu 18 februarie 2022 | 0,06000 | 0,05700 |
Dividend | 2021 | începând cu 27 iunie 2022 | 0,12500 | 0,11875 |
Dividend | 2022 | începând cu 6 iunie 2023 | 0,05000 | 0,04600 |
Dividend special | - | începând cu 29 septembrie 2023 | 1,72250 | 1,58470 |
Dividend special | - | începând cu 7 iunie 2024 | 0,06000 |
0,05520 |
Total |
2,82424 |
2,61938 |
Distribuţiile brute anuale sunt calculate conform Politicii Fondului privind Distribuţiile anuale de numerar, pe care o puteţi găsi aici.
Conform Politicii în vigoare în prezent, Administratorul Fondului intenționează să recomande acționarilor spre aprobare o distribuție anuală de numerar de cel puțin 0,05 RON per acțiune, sub rezerva legii aplicabile și a aprobărilor necesare, a oricăror restricții prevăzute de reglementările legale sau fiscale din România precum și a resurselor de finanțare disponibile.
În cazul distribuițiilor de dividende suma distribuibilă este calculată în general ca: sumă a (1) venitul provenit din dividendele anuale primate de Fond de la societățile din portofoliu, cu excepția distribuțiilor speciale de numerar, (2) plus dobânzile la soldurile în numerar, (3) puțin cheltuielile operaționale, de finanțare și impozitele și și (4) mai puțin alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu reglementările în vigoare.
În cazul returnării de capital, suma distribuibilă se va baza pe cea mai bună estimare a Administratorului Fondului conform ultimelor situații financiare disponibile la momentul propunerii respectivei distribuții spre aprobarea acționarilor, supusă restricțiilor din reglementările legale sau fiscale din România și este condiționată de existența surselor de finanțare disponibile.